产品型号: Type34-NI
产品名称:34型窄幅皮带输送机
>>说明
定速:1.6~38m/min
>>仕様
型号标记方法
标准式样(单位:mm)
机高 | 150 | 电源 | AC100V(单相),AC200V(单相),AC200V(三相) | |||||||
皮带速度 | 定速,变速 | 皮带材质 | PVC皮带(标准),PU带 | |||||||
电机功率 | 25W/40W/60W/90W | 附属件 | 脚,护栏,其它… |
标准设定电机功率表
搬送能力表(定速)
皮带速度表
減 速 比 | 速度記号 | 定速(m/min) 50/60Hz | 速度記号 | 変速(m/min) 50・60Hz | |||||
1/180 | T1 | 1.6/1.9 | H1 | 0.11~2.1 | |||||
1/150 | T2 | 1.9/2.3 | H2 | 0.13~2.6 | |||||
1/120 | T3 | 2.4/2.9 | H3 | 0.16~3.2 | |||||
1/100 | T4 | 2.9/3.5 | H4 | 0.20~3.9 | |||||
1/90 | T5 | 3.2/3.9 | H5 | 0.22~4.3 | |||||
1/75 | T6 | 3.9/4.6 | H6 | 0.26~5.2 | |||||
1/60 | T7 | 4.8/5.8 | H7 | 0.33~6.5 | |||||
1/50 | T8 | 5.8/7.0 | H8 | 0.39~7.7 | |||||
1/36 | T9 | 8.1/9.7 | H9 | 0.54~10.8 | |||||
1/30 | T10 | 9.7/11.6 | H10 | 0.65~12.9 | |||||
1/25 | T11 | 11.6/14.0 | H11 | 0.78~15.5 | |||||
1/18 | T12 | 16.2/19.4 | H12 | 1.08~21.5 | |||||
1/15 | T13 | 19.4/23.3 | H13 | 1.30~25.9 | |||||
1/12.5 | T14 | 23.3/27.9 | H14 | 1.55~31.0 | |||||
1/9 | T15 | 32.3/38.8 | H15 | 2.16~43.1 |
>>示意图